2018年成人学士学士认证外国语统考训练积分公布
2026-07-30| 2018年成人学士学士认证外国语统考训练积分公布 |
| 项目编号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 体能测试科目 | 项目设置 | 训练积分 | 合格证号 |
| 4418160318132125102 | 杨穆明 | 4418100101 | 男 | 英语 | 体育体育 | 不通过 | |
| 4418170309110734651 | 金耀辉 | 4418100102 | 男 | 英语 | 运动训练 | 不通过 | |
| 4418180317223708058 | 王若楠 | 4418100103 | 女 | 英语 | 运动训练 | 不通过 | |
| 4418180319084351255 | 郑颖稀 | 4418100104 | 男 | 英语 | 运动训练 | 缺考 | |
| 4418180319114934916 | 施少雄 | 4418100105 | 男 | 英语 | 体育体育 | 通过 | 粤18-24360 |
| 4418180319120028511 | 张栋辉 | 4418100106 | 男 | 英语 | 体育体育 | 不通过 | |
| 4418150318000022873 | 陈庭辉 | 4418100107 | 男 | 英语 | 体育体育 | 通过 | 粤18-06412 |
| 4418180320171716086 | 高正攀 | 4418100108 | 男 | 英语 | 体育体育 | 不通过 | |
| 4418180322214637486 | 丁兆康 | 4418100109 | 男 | 英语 | 体育体育 | 缺考 | |
| 4418180322215454425 | 何泳贤 | 4418100110 | 男 | 英语 | 体育体育 | 通过 | 粤18-26025 |
| 441814032347953 | 刘俊豪 | 4418100111 | 男 | 英语 | 体育体育 | 缺考 | |
| 4418180323170712358 | 陈征明 | 4418100112 | 男 | 英语 | 体育体育 | 不通过 | |
| 4418180323214321662 | 何贤艺 | 4418100113 | 女 | 英语 | 体育体育 | 不通过 | |
| 4418180323225557611 | 陈印杰 | 4418100114 | 男 | 英语 | 体育体育 | 不通过 | |
更新:2026-07-30 05:58:33
|
链接:https://www.rzzmzx.com/info/1442
|
来源:飞速体育客户端 - 2018年成人学士学士认证外国语统考训练积分公布 - 继续体育